SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
LDHyeon
Last seen: 2025/04/19 19:08
SAFETY RATING
RATE 4.747
RACE CHALLENGE
16th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
Shibuya | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 15 | 7:27:243 6:02:141:25:09 |
wheelh | 17:40 | 2024/03/03 01:05 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/03/24 23:20 | C1内回り 竹橋JCT | 186 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/01/30 22:43 | 9号下り 木場 | 234 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/30 22:41 | C1内回り 京橋 | 185 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/30 22:41 | C1内回り 銀座 | 198 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/30 22:37 | 9号下り 木場 | 217 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/30 22:34 | C1内回り 銀座 | 149 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/30 22:27 | C1内回り 京橋 | 131 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/01/30 22:27 | C1内回り 銀座 | 205 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/01/30 21:59 | 1号下り 平和島 | 201 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/01/30 21:51 | C1内回り 竹橋JCT | 143 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


