SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
yoyouta
Last seen: 2024/10/26 17:23
SAFETY RATING
RATE 3.170
RACE CHALLENGE
42nd
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2024/10/19 16:01 | C1外回り 芝公園 | 163 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/10/19 15:41 | C1外回り 芝公園 | 189 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/10/19 15:33 | C1外回り 芝公園 | 197 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/10/19 15:29 | C1外回り 新富町 | 110 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/05/19 21:07 | C1外回り 新富町 | 137 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/05/19 21:07 | C1外回り 京橋 | 122 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/05/19 21:02 | C1外回り 芝公園 | 107 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/03/24 22:38 | C1外回り 芝公園 | 182 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/03/14 21:27 | C1外回り 芝公園 | 203 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2024/03/14 21:24 | C1外回り 新富町 | 107 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |


