SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
Ouillitre
Last seen: 2026/05/06 00:08
SAFETY RATING
RATE 4.157
RACE CHALLENGE
112th
PERSONAL RECORDS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
| Belt Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 2 | 4:54:524 1:39:751:54:221:20:54 |
wheelseq | 16:49 | 2026/04/21 21:10 | 6 |
| Belt Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 2 | 4:55:018 1:32:482:21:581:00:94 |
wheelseq | 16:11 | 2025/12/02 07:39 | 2 |
| Mirai Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 1 | 4:44:935 1:49:531:06:861:48:53 |
wheelseq | 17:48 | 2025/12/01 06:37 | 2 |
| Mirai Inner | Honda NSX [NA1] PVLSX | 2 | 5:22:819 1:30:302:05:661:46:84 |
wheelseq | 16:06 | 2025/11/29 09:24 | 1 |
| Mirai Outer | Honda NSX [NA1] PVLSX | 3 | 5:16:650 2:04:361:12:661:59:61 |
wheelseq | 15:29 | 2025/11/29 09:18 | 1 |
| Belt Outer | Honda NSX [NA1] PVLSX | 7 | 6:10:332 2:09:242:24:601:36:47 |
wheelseq | 14:02 | 2025/11/29 09:04 | 1 |
| Mirai Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 3 | 5:03:376 1:55:791:09:591:57:98 |
wheelseq | 18:57 | 2025/11/11 07:03 | 1 |
| C1 Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 10 | 5:02:744 1:14:841:31:182:16:71 |
wheelseq | 17:32 | 2025/11/11 06:48 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 4 | 2:19:355 1:11:731:07:61 |
wheelseq | 16:37 | 2025/11/11 06:39 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 77 | 4:37:328 1:36:431:45:461:15:42 |
wheelseq | 15:38 | 2025/11/11 06:29 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 123 | 5:40:547 2:06:922:08:601:25:01 |
wheelseq | 06:32 | 2025/11/11 05:02 | 1 |
| C1 Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 11 | 5:10:342 1:20:431:31:182:18:72 |
wheelseq | 17:47 | 2025/11/11 04:07 | 1 |
| Mirai Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 3 | 6:07:842 1:42:272:28:011:57:56 |
wheelseq | 11:53 | 2025/11/09 10:15 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 9 | 3:58:944 2:16:581:42:35 |
wheelseq | 01:41 | 2025/11/09 09:18 | 1 |
| Shinjuku | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 1 | 6:02:344 3:00:473:01:86 |
wheelseq | 21:06 | 2025/11/09 09:04 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
| NO DATA | |||||||
SPEED TRAP SHOTS
| DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
| 2026/04/25 02:31 | 9号下り 木場 | 204 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
| 2026/04/25 02:29 | C1内回り 京橋 | 174 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
| 2026/04/25 02:29 | C1内回り 銀座 | 162 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:16 | C1内回り 京橋 | 159 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:15 | C1内回り 銀座 | 220 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:11 | 9号下り 木場 | 241 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:09 | C1内回り 京橋 | 184 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:09 | C1内回り 銀座 | 210 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:06 | 9号下り 木場 | 225 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2026/04/22 20:04 | C1内回り 京橋 | 177 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |