SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
Ouillitre
Last seen: 2025/12/25 20:18
SAFETY RATING
RATE 2.486
RACE CHALLENGE
105th
PERSONAL RECORDS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
| Belt Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 2 | 4:55:018 1:32:482:21:581:00:94 |
wheelseq | 16:11 | 2025/12/02 07:39 | 3 |
| Mirai Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 1 | 4:44:935 1:49:531:06:861:48:53 |
wheelseq | 17:48 | 2025/12/01 06:37 | 2 |
| Mirai Inner | Honda NSX [NA1] PVLSX | 1 | 5:22:819 1:30:302:05:661:46:84 |
wheelseq | 16:06 | 2025/11/29 09:24 | 1 |
| Mirai Outer | Honda NSX [NA1] PVLSX | 3 | 5:16:650 2:04:361:12:661:59:61 |
wheelseq | 15:29 | 2025/11/29 09:18 | 1 |
| Belt Outer | Honda NSX [NA1] PVLSX | 3 | 6:10:332 2:09:242:24:601:36:47 |
wheelseq | 14:02 | 2025/11/29 09:04 | 1 |
| Mirai Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 3 | 5:03:376 1:55:791:09:591:57:98 |
wheelseq | 18:57 | 2025/11/11 07:03 | 1 |
| C1 Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 6 | 5:02:744 1:14:841:31:182:16:71 |
wheelseq | 17:32 | 2025/11/11 06:48 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 4 | 2:19:355 1:11:731:07:61 |
wheelseq | 16:37 | 2025/11/11 06:39 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 76 | 4:37:328 1:36:431:45:461:15:42 |
wheelseq | 15:38 | 2025/11/11 06:29 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 117 | 5:40:547 2:06:922:08:601:25:01 |
wheelseq | 06:32 | 2025/11/11 05:02 | 1 |
| C1 Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 7 | 5:10:342 1:20:431:31:182:18:72 |
wheelseq | 17:47 | 2025/11/11 04:07 | 1 |
| Belt Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 5 | 7:21:595 2:20:703:04:171:56:71 |
wheelseq | 08:50 | 2025/11/10 04:48 | 1 |
| Mirai Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 2 | 6:07:842 1:42:272:28:011:57:56 |
wheelseq | 11:53 | 2025/11/09 10:15 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 9 | 3:58:944 2:16:581:42:35 |
wheelseq | 01:41 | 2025/11/09 09:18 | 1 |
| Shinjuku | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 1 | 6:02:344 3:00:473:01:86 |
wheelseq | 21:06 | 2025/11/09 09:04 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
| NO DATA | |||||||
SPEED TRAP SHOTS
| DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
| 2025/12/25 20:34 | K1上り 子安 | 270 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/22 20:49 | C1外回り 京橋 | 276 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/22 20:49 | C1外回り 新富町 | 169 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/13 03:58 | C1外回り 芝公園 | 197 / 60 km/h | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
| 2025/12/02 07:41 | C1外回り 新富町 | 153 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/02 07:41 | C1外回り 京橋 | 275 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/02 07:36 | C1外回り 新富町 | 170 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/02 07:36 | C1外回り 京橋 | 278 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/02 07:31 | C1外回り 新富町 | 164 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/12/02 07:31 | C1外回り 京橋 | 276 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |