SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
Ouillitre
Last seen: 2025/11/11 07:17
SAFETY RATING
RATE 8.582
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
| Mirai Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 2 | 5:03:376 1:55:791:09:591:57:98 |
wheelseq | 18:57 | 2025/11/11 07:03 | 1 |
| C1 Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 5 | 5:02:744 1:14:841:31:182:16:71 |
wheelseq | 17:32 | 2025/11/11 06:48 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 4 | 2:19:355 1:11:731:07:61 |
wheelseq | 16:37 | 2025/11/11 06:39 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 77 | 4:37:328 1:36:431:45:461:15:42 |
wheelseq | 15:38 | 2025/11/11 06:29 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 118 | 5:40:547 2:06:922:08:601:25:01 |
wheelseq | 06:32 | 2025/11/11 05:02 | 2 |
| C1 Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 6 | 5:10:342 1:20:431:31:182:18:72 |
wheelseq | 17:47 | 2025/11/11 04:07 | 2 |
| Belt Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 2 | 6:31:571 1:57:643:19:041:14:88 |
wheelseq | 10:05 | 2025/11/10 05:01 | 1 |
| Belt Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 4 | 7:21:595 2:20:703:04:171:56:71 |
wheelseq | 08:50 | 2025/11/10 04:48 | 1 |
| Mirai Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 1 | 6:07:842 1:42:272:28:011:57:56 |
wheelseq | 11:53 | 2025/11/09 10:15 | 1 |
| Mirai Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 3 | 5:48:052 2:15:321:21:682:11:04 |
wheelseq | 10:54 | 2025/11/09 10:05 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 9 | 3:58:944 2:16:581:42:35 |
wheelseq | 01:41 | 2025/11/09 09:18 | 2 |
| Shinjuku | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 1 | 6:02:344 3:00:473:01:86 |
wheelseq | 21:06 | 2025/11/09 09:04 | 2 |
WITHIN 24 HOURS
| STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
| Mirai Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 1 | 5:24:376 1:30:171:57:311:56:88 |
wheelseq | 19:42 | 2025/11/11 07:10 | 1 |
| Mirai Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 2 | 5:03:376 1:55:791:09:591:57:98 |
wheelseq | 18:57 | 2025/11/11 07:03 | 1 |
| Shinjuku | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 1 | 4:57:414 2:27:342:30:07 |
wheelseq | 18:20 | 2025/11/11 06:57 | 1 |
| C1 Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 5 | 5:02:744 1:14:841:31:182:16:71 |
wheelseq | 17:32 | 2025/11/11 06:48 | 1 |
| Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 4 | 2:19:355 1:11:731:07:61 |
wheelseq | 16:37 | 2025/11/11 06:39 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 77 | 4:37:328 1:36:431:45:461:15:42 |
wheelseq | 15:38 | 2025/11/11 06:29 | 1 |
| C1 Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 115 | 5:32:071 1:55:002:07:351:29:71 |
wheelseq | 21:25 | 2025/11/11 04:43 | 2 |
| C1 Inner | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 6 | 5:10:342 1:20:431:31:182:18:72 |
wheelseq | 17:47 | 2025/11/11 04:07 | 2 |
SPEED TRAP SHOTS
| DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
| 2025/11/11 07:21 | C1内回り 銀座 | 115 / 60 km/h | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
| 2025/11/11 07:02 | K1上り 子安 | 265 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 06:53 | 4号下り 代々木 | 154 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 06:44 | C1内回り 竹橋JCT | 200 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 06:42 | 4号下り 代々木 | 147 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 06:29 | C1外回り 芝公園 | 234 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 06:28 | C1外回り 新富町 | 147 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 06:28 | C1外回り 京橋 | 236 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
| 2025/11/11 05:01 | C1外回り 芝公園 | 190 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
| 2025/11/11 05:00 | C1外回り 新富町 | 135 / 60 km/h | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |