SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
Shachiku508
Last seen: 2025/09/19 00:41
SAFETY RATING
RATE 5.832
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
C1 Inner | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 6 | 7:44:566 2:30:992:47:702:25:86 |
wheelh | 12:48 | 2025/07/09 23:23 | 1 |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 109 | 5:27:699 1:54:202:08:101:25:38 |
wheelh | 12:07 | 2024/06/16 00:21 | 2 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/07/09 23:28 | C1内回り 銀座 | 191 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2025/07/09 23:22 | C1内回り 銀座 | 142 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | CAPTURE |
2024/08/04 00:39 | C1外回り 新富町 | 192 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/08/04 00:39 | C1外回り 京橋 | 264 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/08/04 00:35 | C1外回り 芝公園 | 238 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/08/04 00:34 | C1外回り 新富町 | 188 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/08/04 00:34 | C1外回り 京橋 | 258 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/08/04 00:31 | C1外回り 芝公園 | 222 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/06/16 00:33 | C1外回り 芝公園 | 149 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2024/06/16 00:31 | C1外回り 京橋 | 194 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |


