SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
洸樹GR86
Last seen: 2025/03/14 10:20
SAFETY RATING
RATE 9.640
RACE CHALLENGE
39th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Nissan GT-R NISMO 2017 | 132 | 11:35:143 2:15:912:27:756:51:47 |
wheelh | 15:13 | 2025/03/14 05:27 | 1 |
Mirai Inner | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 4 | 10:43:662 3:23:443:50:543:29:66 |
wheelh | 09:17 | 2025/03/10 02:11 | 2 |
C1 Outer | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 105 | 5:39:531 1:56:132:08:011:35:38 |
wheelh | 14:40 | 2025/03/10 00:33 | 20 |
Shibuya | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | 22 | 18:04:108 2:12:0015:52:10 |
wheelh | 16:38 | 2025/02/22 03:40 | 2 |
Mirai Outer | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | 2 | 6:18:671 2:39:761:18:162:20:74 |
wheelh | 13:54 | 2025/02/16 02:12 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Nissan GT-R NISMO 2017 | 132 | 11:35:143 2:15:912:27:756:51:47 |
wheelh | 15:13 | 2025/03/14 05:27 | 1 |
Shinjuku | Honda NSX [NA1] PVLSX | 1 | 7:25:411 3:55:833:29:58 |
wheelh | 13:13 | 2025/03/14 05:07 | 1 |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/03/14 06:42 | C1内回り 竹橋JCT | 167 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/14 06:41 | C1内回り 京橋 | 117 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/14 06:20 | C1外回り 新富町 | 105 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/14 06:14 | C1外回り 芝公園 | 124 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/14 05:43 | 1号下り 平和島 | 132 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/03/14 05:31 | C1外回り 新富町 | 153 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/03/14 05:31 | C1外回り 京橋 | 158 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/03/14 05:27 | C1外回り 芝公園 | 182 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/03/14 05:20 | C1外回り 新富町 | 158 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/03/14 05:20 | C1外回り 京橋 | 144 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |


