SRP Leaderboard
PERSONAL DETAILS
essel
Last seen: 2025/04/15 00:13
SAFETY RATING
RATE 4.399
RACE CHALLENGE
99th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | 117 | 6:16:832 2:11:882:24:901:40:04 |
padseq | 14:33 | 2025/03/10 03:04 | 2 |
Mirai Inner | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 5 | 10:46:654 3:24:253:49:543:32:86 |
padseq | 09:18 | 2025/03/10 02:11 | 1 |
C1 Outer | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 132 | 13:10:496 4:48:085:05:763:16:64 |
padseq | 20:34 | 2025/03/10 01:32 | 1 |
Shibuya | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | 23 | 18:04:210 2:12:8015:51:40 |
padseq | 16:38 | 2025/02/22 03:40 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | TOD | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/04/14 01:02 | C1外回り 新富町 | 149 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 01:02 | C1外回り 京橋 | 182 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:54 | 4号下り 代々木 | 118 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:50 | C1外回り 芝公園 | 154 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:48 | C1外回り 新富町 | 140 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:48 | C1外回り 京橋 | 189 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:43 | C1外回り 芝公園 | 128 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:19 | 1号下り 平和島 | 115 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:06 | C1外回り 新富町 | 126 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/04/14 00:06 | C1外回り 京橋 | 142 / 60 km/h | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |


