SRP Leaderboard
NEWEST SPEEDER MORE
DATE | LOCATION | SPEED | DRIVER | CAR | |
2025/09/17 21:49 | 9号下り 木場 | 234 / 60 km/h | tigeo59 | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/09/17 21:47 | C1内回り 京橋 | 197 / 60 km/h | tigeo59 | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/09/17 21:47 | C1内回り 銀座 | 194 / 60 km/h | tigeo59 | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/09/17 01:00 | 9号下り 木場 | 138 / 60 km/h | bin | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/09/17 00:58 | C1内回り 京橋 | 110 / 60 km/h | bin | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
NEWEST PERSONAL RECORDS
Total entries: 244 / players: 20798
DATE | STAGE | RANK | TIME | DRIVER | CAR |
2025/09/17 21:51 | Belt Outer | 1 | 5:12:690 | tigeo59 | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 |
2025/09/17 02:29 | C1 Inner | 5 | 5:30:257 | MaoMaoF | Toyota Supra MKIV Time Attack |
2025/09/10 17:49 | C1 Inner | 3 | 4:25:078 | hzs | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 |
2025/09/10 17:35 | C1 Inner | 5 | 4:31:448 | hzs | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 |
2025/09/09 21:06 | C1 Outer | 150 | 6:40:216 | るふぁ/rufar | Honda S2000 (AP2 - Legendary) |
2025/09/02 01:28 | Shibuya | 23 | 9:14:570 | tigeo59 | Nissan GT-R NISMO 2017 |
2025/09/01 16:43 | C1 Outer | 142 | 6:03:428 | Player | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody |
2025/08/23 22:47 | C1 Outer | 113 | 5:11:442 | Enoki | Mitsubishi Lancer Evolution V Wangan Spec |
2025/08/23 04:20 | C1 Outer | 1 | 3:45:708 | 8thsilver | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody |
2025/08/23 04:16 | C1 Outer | 2 | 3:47:011 | 8thsilver | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody |
RACE CHALLENGE RATING MORE
Total entries: 103
SAFETY RATING MORE
Total entries: 20797


